Home > ÀÔÇоȳ» > ½ÅÀÔ»ý¸ðÁý¿ä°
²Þ°ú »ç¶ûÀÌ ³ÑÄ¡´Â °í¾ç¿¹¼ú°íµîÇб³
Home > ÀÔÇоȳ» > ½ÅÀÔ»ý¸ðÁý¿ä°
²Þ°ú »ç¶ûÀÌ ³ÑÄ¡´Â °í¾ç¿¹¼ú°íµîÇб³
2022Çг⵵ °í¾ç¿¹¼ú°íµîÇб³ ½ÅÀÔ»ý ÀÔÇÐ ÀüÇü¿äÇ×(Àü±âÇб³)
¡Ø 2022Çг⵵ ÀÔÇÐÀüÇüÀÏÁ¤Àº Çб³ ¼ÒÀçÁö ³» °¨¿°º´ À¯Çà ½Ã ±³À°Ã»°ú ÇùÀÇ ÈÄ ÀüÇüÀÏ ¹× ÀüÇü ¹æ¹ýÀÌ Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
¡Ø ¸éÁ¢À̳ª ½Ç±â µîÀÇ ÁøÇàÀ» À§ÇÑ ¾ÈÀü°ü¸®°èȹÀ» ¼ö¸³·¿î¿µÇϸç, ¸éÁ¢À̳ª ½Ç±â µîÀÇ ÀüÇüÀÌ Ãë ¼ÒµÉ °æ¿ì, ´ëü ¹æ¾ÈÀ» ¼ö¸³ÇÏ¿© ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤
¡Ø ´Ü, ¸ðÁýÇаú, Çб޼ö ¹× ¸ðÁýÁ¤¿øÀº 2022Çг⵵ Àΰ¡Á¤¿ø È®Á¤ ÈÄ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.
Çаú | ¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú | ¿¬±â°ú | ¹«¿ë°ú | ½Ã°¢¹Ì¼ú°ú | À½¾Ç°ú | ÃѰè |
---|---|---|---|---|---|---|
Çб޴ç Àοø¼ö | 40¸í | 40¸í | 40¸í | 40¸í | 40¸í | 280¸í |
¸ðÁýÇÐ±Þ ¼ö | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Á¤¿ø | 40¸í | 40¸í | 40¸í | 80¸í | 80¸í | 280¸í |
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú | ¹® ¿¹ | 40¸í | 40¸í | ||
¿¬ ±â °ú | ¿¬ ±â | 40¸í | 40¸í | ||
¹« ¿ë °ú | Çѱ¹¹«¿ë | 10~17¸í | 40¸í | Àü°øº° ¹Ì´Þ ½Ã Çаú ³» Ÿ Àü°øÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | |
¹ß ·¹ | 10~17¸í | ||||
Çö´ë¹«¿ë | 8~15¸í | ||||
½Ã°¢¹Ì¼ú°ú | ¹Ì ¼ú | 80¸í | 80¸í | ||
À½ ¾Ç °ú | ÇÇ ¾Æ ³ë | 18~22¸í | 80¸í | Àü°øº° ¹Ì´Þ ½Ã Çаú ³» Ÿ Àü°øÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | |
¿À ¸£ °£ | 1~2¸í | ||||
¼º ¾Ç | 10~15¸í | ||||
ÀÛ °î | 5~7¸í | ||||
¹ÙÀ̿ø° | 8~12¸í | ||||
ºñ ¿Ã ¶ó | 1~3¸í | ||||
ÿ ·Î | 5~8¸í | ||||
ÄÜÆ®¶óº£À̽º | 1~3¸í | ||||
ÇÏ ÇÁ | 1~2¸í | ||||
Çà ·ç Æ® | 2~5¸í | ||||
¿À º¸ ¿¡ | 2~3¸í | ||||
Ŭ¶ó¸®³Ý | 3~4¸í | ||||
¹Ù ¼ø | 2~3¸í | ||||
Æ® ·³ Æê | 1~3¸í | ||||
Æ® ·Ò º» | 1~3¸í | ||||
È£ ¸¥ | 2~4¸í | ||||
»ö ¼Ò Æù | 1~2¸í | ||||
Æ© ¹Ù | 1~2¸í | ||||
Ÿ ¾Ç ±â | 1~3¸í | ||||
½Ç¿ëÀ½¾Ç | º¸Äà | 4~8¸í | |||
°è | 280¸í |
¡Ø ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ÀüÇü·á 45,000¿ø(½Ç±âÀüÇü·á Æ÷ÇÔ, ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ¼ö¼ö·á º°µµ) : ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö½Ã °áÁ¦Á¦
ÁßÇб³ ³»½Å ¼ºÀû(50%)°ú ½Ç±âÆò°¡ ¼ºÀû(50%)¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼±¹ßÇÑ´Ù.
±¸ ºÐ | ¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú | ¿¬±â°ú | ¹«¿ë°ú | ¹Ì¼ú°ú | À½¾Ç°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºñÀ² | Á¡¼ö | ºñÀ² | Á¡¼ö | ºñÀ² | Á¡¼ö | ºñÀ² | Á¡¼ö | ºñÀ² | Á¡¼ö | |
³»½Å ¼ºÀû | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ |
½Ç±âÆò°¡ ¼ºÀû | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ | 50% | 200Á¡ |
°è | 100% | 400Á¡ | 100% | 400Á¡ | 100% | 400Á¡ | 100% | 400Á¡ | 100% | 400Á¡ |
±¹°¡À¯°øÀÚ ÀÚ³à´Â·±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý· ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà·É¿¡ µû¶ó ½Ç½ÃÇϵÇ, ÀÏ¹Ý ÇлýÀÇ ÇÕ°Ý»çÁ¤ ¹üÀ§·Î Á¦ÇÑÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Áö¿øÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÇ 3% ¹üÀ§ ³»¿¡¼ Á¤¿ø ¿Ü·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.(º°µµ·Î ½É»çÇÏ¿© ÇÕ°ÝÀÚ ¹èÁ¦Á¶°Ç¿¡ ÇØ´çµÇ¸é ¼±¹ßÇÏÁö ¾ÊÀ½. 8¸í)
±¸ºÐ | ³»½Å ¼ºÀû | ½Ç±âÆò°¡ ¼ºÀû | ÃѰè | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±³°ú ¼ºÀû | Ãâ¼®¼ºÀû | ºÀ»çȰµ¿¼ºÀû | ¼Ò°è | ||||
±¹¾î, ¿µ¾î, ¼öÇÐ, »çȸ(¿ª»ç), °úÇÐ | üÀ°, ¹Ì¼ú, À½¾Ç | ||||||
Á¡¼ö | 150Á¡ | 10Á¡ | 20Á¡ | 20Á¡ | 200Á¡ | 200Á¡ | 400Á¡ |
ºñÀ² | 40% | 5% | 5% | 50% | 50% | 100% |
±³°ú ¼ºÃëµµ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
ȯ»êÁ¡¼ö | 5Á¡ | 4Á¡ | 3Á¡ | 2Á¡ | 1Á¡ |
¡Ø ¼Ò¼öÁ¡ ¾Æ·¡ ³Ý° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸²ÇÏ¿© ¼Â° ÀÚ¸®±îÁö ±¸ÇÑ´Ù.
<Ç¥1> ȯ»êÆò±Õ¿¡ ÀÇÇÑ ±³°ú ¼ºÀû Æò°¡ ±âÁØÇ¥
µî±Þ | ȯ»êÆò±ÕÁ¡¼ö | Á¡¼ö | µî±Þ | ȯ»êÆò±ÕÁ¡¼ö | Á¡¼ö |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.951 ~ 5.000 | 150Á¡ | 11 | 4.001 ~ 4.100 | 133Á¡ |
2 | 4.901 ~ 4.950 | 149Á¡ | 12 | 3.801 ~ 4.000 | 130Á¡ |
3 | 4.801 ~ 4.900 | 148Á¡ | 13 | 3.601 ~ 3.800 | 127Á¡ |
4 | 4.701 ~ 4.800 | 147Á¡ | 14 | 3.401 ~ 3.600 | 124Á¡ |
5 | 4.601 ~ 4.700 | 146Á¡ | 15 | 3.201 ~ 3.400 | 121Á¡ |
6 | 4.501 ~ 4.600 | 144Á¡ | 16 | 2.801 ~ 3.200 | 117Á¡ |
7 | 4.401 ~ 4.500 | 142Á¡ | 17 | 2.401 ~ 2.800 | 113Á¡ |
8 | 4.301 ~ 4.400 | 140Á¡ | 18 | 2.001 ~ 2.400 | 109Á¡ |
9 | 4.201 ~ 4.300 | 138Á¡ | 19 | 1.601 ~ 2.000 | 105Á¡ |
10 | 4.101 ~ 4.200 | 136Á¡ | 20 | 1.000 ~ 1.600 | 100Á¡ |
¼ºÃëµµ ȯ»êÁ¡¼ö | A = 10Á¡ | B = 9Á¡ | C = 8Á¡ |
---|
¡Ø ¼Ò¼öÁ¡ ¾Æ·¡ µÑ° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸²ÇÏ¿© ù° ÀÚ¸®±îÁö ±¸ÇÑ´Ù.
±¸ºÐ | ±¹¾î, ¿µ¾î, ¼öÇÐ ,»çȸ(¿ª»ç), °úÇÐ | üÀ°, ¹Ì¼ú, À½¾Ç±³°ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³°ú ¼ºÃëµµ | A (¼ö) | B (¿ì) | C (¹Ì) | D (¾ç) | E (°¡) | A (¿ì¼ö) | B (º¸Åë) | C (¹ÌÈí) |
ȯ»êÁ¡¼ö | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
<Ç¥2>°ËÁ¤°í½Ã Ãâ½ÅÀÚ ³»½Å ¼ºÀû »êÃâ ±âÁØÇ¥
µî±Þ | ÀÀ½Ã°ú¸ñ Æò±ÕÁ¡¼ö | Á¡¼ö | µî±Þ | ÀÀ½Ã°ú¸ñ Æò±ÕÁ¡¼ö | Á¡¼ö |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100Á¡ | 200Á¡ | 11 | 90.0ÀÌ»ó ∼ 91.0¹Ì¸¸ | 169Á¡ |
2 | 99.0ÀÌ»ó ∼ 100Á¡¹Ì¸¸ | 197Á¡ | 12 | 89.0ÀÌ»ó ∼ 90.0¹Ì¸¸ | 165Á¡ |
3 | 98.0ÀÌ»ó ∼ 99.0¹Ì¸¸ | 194Á¡ | 13 | 88.0ÀÌ»ó ∼ 89.0¹Ì¸¸ | 161Á¡ |
4 | 97.0ÀÌ»ó ∼ 98.0¹Ì¸¸ | 191Á¡ | 14 | 87.0ÀÌ»ó ∼ 88.0¹Ì¸¸ | 157Á¡ |
5 | 96.0ÀÌ»ó ∼ 97.0¹Ì¸¸ | 188Á¡ | 15 | 86.0ÀÌ»ó ∼ 87.0¹Ì¸¸ | 153Á¡ |
6 | 95.0ÀÌ»ó ∼ 96.0¹Ì¸¸ | 185Á¡ | 16 | 85.0ÀÌ»ó ∼ 86.0¹Ì¸¸ | 149Á¡ |
7 | 94.0ÀÌ»ó ∼ 95.0¹Ì¸¸ | 182Á¡ | 17 | 84.0ÀÌ»ó ∼ 85.0¹Ì¸¸ | 145Á¡ |
8 | 93.0ÀÌ»ó ∼ 94.0¹Ì¸¸ | 179Á¡ | 18 | 83.0ÀÌ»ó ∼ 84.0¹Ì¸¸ | 141Á¡ |
9 | 92.0ÀÌ»ó ∼ 93.0¹Ì¸¸ | 176Á¡ | 19 | 82.0ÀÌ»ó ∼ 83.0¹Ì¸¸ | 137Á¡ |
10 | 91.0ÀÌ»ó ∼ 92.0¹Ì¸¸ | 173Á¡ | 20 | 82.0¹Ì¸¸ | 133Á¡ |
¿Ü±¹¼ºÀû(grade) | AÀÌ»ó | BÀÌ»ó A¹Ì¸¸ | CÀÌ»ó B¹Ì¸¸ | DÀÌ»ó C¹Ì¸¸ | F |
---|---|---|---|---|---|
ȯ»êÁ¡¼ö | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
¡Ø ¼Ò¼öÁ¡ ¾Æ·¡ ³Ý° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸²ÇÏ¿© ¼Â° ÀÚ¸®±îÁö ±¸ÇÑ´Ù.
<Ç¥3>
¡Ø ¼Ò¼öÁ¡ ¾Æ·¡ ù° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸²ÇÏ¿© ±¸ÇÑ´Ù.
»êÃâ Á¡¼ö = (<Ç¥1> Á¡¼ö × 200 ) ÷ 150
<Ç¥4> Ãâ¼®¼ºÀû Æò°¡±âÁØÇ¥(ÀüÇгâ)
µî ±Þ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
°á¼®Àϼö | 0 ~ 2ÀÏ | 3ÀÏ ~ 5ÀÏ | 6ÀÏ ~ 9ÀÏ | 10ÀÏ ~ 12ÀÏ | 13ÀÏÀÌ»ó |
µæ Á¡ | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
<Ç¥5>ºÀ»çȰµ¿ ¼ºÀû Æò°¡±âÁØÇ¥(ÀüÇгâ)
µî ±Þ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
15½Ã°£ ±âÁØ |
15½Ã°£ ÀÌ»ó |
14½Ã°£ | 13½Ã°£ | 12½Ã°£ | 11½Ã°£ ÀÌÇÏ |
µæ Á¡ | 20Á¡ | 19Á¡ | 18Á¡ | 17Á¡ | 16Á¡ |
Àü°ø | Æò°¡ | ¹èÁ¡ | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¹®¿¹ | ½Ã ¶Ç´Â ªÀº ¼Ò¼³ - ½Ã : ºÐ·® Á¦ÇÑ ¾øÀ½ - ªÀº ¼Ò¼³ : 2000ÀÚ ³»¿Ü - ½Ã°£ : 100ºÐ |
200Á¡ | 200Á¡ | ÁÖÁ¦, Á¦½Ã¾î´Â ½Ç±â½ÃÇè ´çÀϰøÁö |
¹®ÀÇ¢Ï 031-929-0750
Àü°ø | Æò°¡ | ¹èÁ¡ | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¿¬±â | 1. ÀÚÀ¯¿¬±â 2ºÐ ³»¿Ü
|
100Á¡ | 200Á¡ | ½ÃÇè´çÀÏ °¡ ¼öÇè¹øÈ£ ¹èºÎ ÈÄ °³À﬽À ½Ã°£ 15ºÐ ÁÖ¾îÁü |
2. Ư±â(³ë·¡ ¶Ç´Â ½ÅüǥÇö Áß ÅÃÀÏ)
|
100Á¡ |
¹®ÀÇ¢Ï 031-929-0755
Àü°ø | Æò°¡ | ÀÇ»ó | ¹è³Ñ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
Çѱ¹¹«¿ë | °³ÀÎÀÛǰ ¶Ç´Â ±âº»µ¿ÀÛ ¿¬°á - ½Ã°£ : 2ºÐ À̳» |
¿©: »óÀÇ- °ËÁ¤ ¹Î¼Ò¸Å ·¹¿ÀŸµå ÇÏÀÇ- º£ÀÌÁö»ö ŸÀÌÁî, °ËÁ¤ Ǯġ¸¶(10ºÎ) ¹ö¼± ¶Ç´Â ÄÚ½´Áî ³²: »óÀÇ- °ËÁ¤ ¹Î¼Ò¸Å ·¹¿ÀŸµå ÇÏÀÇ- °ËÁ¤ °¢¹ÙÁö, ¹ö¼± ¶Ç´Â ÄÚ½´Áî |
200Á¡ | |
Çö´ë¹«¿ë | °³ÀÎÀÛǰ ¶Ç´Â ±âº»µ¿ÀÛ ¿¬°á - ½Ã°£ : 2ºÐ À̳» |
¿©: »óÀÇ- °ËÁ¤ ¹Î¼Ò¸Å ·¹¿ÀŸµå ÇÏÀÇ- °ËÁ¤ ¹ß¸ñŸÀÌÁî ³²: »óÀÇ- °ËÁ¤ ¹Î¼Ò¸Å ·¹¿ÀŸµå ÇÏÀÇ- °ËÁ¤ ¹ß¸ñŸÀÌÁî |
200Á¡ | |
¹ß ·¹ | °³ÀÎÀÛǰ ¶Ç´Â ±âº»µ¿ÀÛ ¿¬°á - ½Ã°£ : 2ºÐ À̳» |
¿©: »óÀÇ- °ËÁ¤ ¹Î¼Ò¸Å(²ö) ·¹¿ÀŸµå ÇÏÀÇ- º£ÀÌÁö»öŸÀÌÁî, Åä½´Áî ¶Ç´Â ¹ß·¹½´Áî ³²: »óÀÇ- Èò»ö ¹ÝÆÈ¼Ò¸Å ·¹¿ÀŸµå ¶Ç´Â Èò»ö¹ÝÆÈ T¼ÅÃ÷ ÇÏÀÇ- °ËÁ¤Å¸ÀÌÁî, Èò»ö¾ç¸», Èò»ö ¹ß·¹½´Áî |
200Á¡ |
¡Ø Çѱ¹¹«¿ë ÀüÅëÀÏ °æ¿ì ¼Òǰ»ç¿ë °¡´ÉÇÔ.
¹®ÀÇ¢Ï 031-929-0780
Àü°ø | °úÁ¦ | ³»¿ë | ¹èÁ¡ | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ú | ÁÖÁ¦ µå·ÎÀ× |
· Á¦½ÃµÈ ´ë»ó°ú Á¶°Ç¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥Çö · ½ÃÇè´çÀÏ ´ë»ó°ú Á¶°Ç Á¦½Ã · ½Ã°£: 3½Ã°£ 30ºÐ · ¿ëÁö: 4Àý ÈÁö |
100Á¡ | 200Á¡ | ¿¬ÇÊ |
Á¤¹° ¼öÃ¤È |
· ÁßÇб³ ±³À°°úÁ¤¿¡ ¸Â´Â Á¤¹° ½ÃÇè´çÀÏ 2~5°³ Á¦½Ã · ½Ã°£: 3½Ã°£ 30ºÐ · ¿ëÁö: 4Àý ÄËÆ®Áö |
100Á¡ | ¼öä¹°°¨ |
¹®ÀÇ¢Ï 031-929-0771
Àü°ø | Æò°¡ | ¹èÁ¡ | ÇÕ°è | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
ÇǾƳë, ¿À¸£°£ |
F.Chopin Etude Áß ÇÑ °î | 100Á¡ | 200Á¡ | ||
L.V Beethoven Sonata Áß ºü¸¥ ¾ÇÀå ÇÑ ¾ÇÀå | 100Á¡ | ||||
¼º¾Ç | ÀÌÅ»¸®¾Æ °¡°î Áß ÀÚÀ¯°î 2°î(¿ø¾î·Î ¹Ýº¹ ¾øÀÌ) (°¢100Á¡) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
ÀÛ°î | ÀÛ°î: ÁÖ¾îÁø µ¿±â¿¡ ÀÇÇÑ µÎ µµ¸· Çü½ÄÀÇ ÇǾƳë°î ÀÛ°î | 80Á¡ | 200Á¡ | ||
ȼº: ºÎ 7ÈÀ½ÀÇ ÀÚ¸®¹Ù²Þ±îÁö | 60Á¡ | ||||
ÇÇ¾Æ³ë ½Ç±â: °íÀüÆÄ ¼Ò³ªÅ¸ Áß ºü¸¥ ¾ÇÀå 1°î | 40Á¡ | ||||
ûÀ½: ´Ü¼±À² (Àå, ´ÜÁ¶ ³ôÀºÀ½ÀÚ¸®Ç¥ ³·ÀºÀ½ÀÚ¸®Ç¥ Æ÷ÇÔ) | 20Á¡ | ||||
¹ÙÀ̿ø° | ÀÚÀ¯°î 1°î (ºü¸¥¾ÇÀå. ConcertoÀÏ °æ¿ì Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
ºñ¿Ã¶ó | ÀÚÀ¯°î 1°î (ºü¸¥¾ÇÀå. ConcertoÀÏ °æ¿ì Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
ÿ·Î | ÀÚÀ¯°î 1°î (ºü¸¥¾ÇÀå. ConcertoÀÏ °æ¿ì Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
ÄÜÆ®¶óº£À̽º | ÀÚÀ¯°î 1°î (ºü¸¥¾ÇÀå. ConcertoÀÏ °æ¿ì Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
ÇÏÇÁ | ÀÚÀ¯°î 1°î | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
ÇÃ·çÆ® | ÀÚÀ¯°î 1°î (ºü¸¥¾ÇÀå. Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
¿Àº¸¿¡, Ŭ¶ó¸®³Ý | Concerto Áß¿¡¼ ºü¸¥ ¾ÇÀå(Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
¹Ù¼ø, Æ®·³Æê Æ®·³º», È£¸¥ »ö¼ÒÆù, Æ©¹Ù |
ÀÚÀ¯°î 1°î (ºü¸¥¾ÇÀå. Cadenza ¾øÀÌ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
Ÿ¾Ç±â | ÀÚÀ¯°î 1°î¾¿ (ÆÀÆÄ´Ï, ¸¶¸²¹Ù, ½º³×¾î µå·³ 3Á¾·ù ¸ðµÎ ¿¬ÁÖ) | 200Á¡ | 200Á¡ | ||
½Ç¿ëÀ½¾Ç | º¸Äà | °¡¿ä 1°î, ÆË 1°î (°¢100Á¡) | 200Á¡ | 200Á¡ |
¡Ø ¸ðµç °îÀº ¾Ïº¸·Î ¿¬ÁÖÇØ¾ß Çϸç, ÇǾƳë, ÀÛ°î Àü°ø ¿Ü¿¡´Â ¹ÝÁÖÀÚ¸¦ µ¿¹ÝÇÔ.
¹®ÀÇ¢Ï 031-929-0760
±³¹«½Ç : 031) 929-0710 FAX : 031) 922-9059 (±³¹«½Ç)
ÇàÁ¤½Ç : 031) 929-0700 FAX : 031) 922-9048 (ÇàÁ¤½Ç)
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú: 031) 929-0750 ¿¬±â°ú: 031) 929-0755 ¹«¿ë°ú: 031) 929-0780
¹Ì¼ú°ú: 031) 929-0770 À½¾Ç°ú: 031) 929-0760
ȨÆäÀÌÁö: http:/www.goarts.hs.kr
¿ìÆí¹øÈ£: 10228 ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ´öÀÌ·Î 172¹ø±æ 4-39